Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 07. 01. 2018 v 19:00 SEČ
![]() |
![]() |
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
07. 01. 2018 19:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
06. 01. 2018 19:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 6 | : | 3 | Preview | Review | Video |
05. 01. 2018 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 6 | : | 4 | Preview | Review | Video |
03. 01. 2018 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Preview | Review | Video |
30. 12. 2017 01:30 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video |
Poslední zápasy týmu Buffalo Sabres
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
07. 01. 2018 19:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
06. 01. 2018 02:00 | Winnipeg Jets![]() | - | ![]() | 4 | : | 3 | Preview | Review | Video |
05. 01. 2018 02:00 | Minnesota Wild![]() | - | ![]() | 6 | : | 2 | Preview | Review | Video |
01. 01. 2018 19:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Preview | Review | Video |
30. 12. 2017 01:00 | New Jersey Devils![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
23. 12. 2017 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video |
15. 12. 2017 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video |
08. 03. 2017 01:30 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Preview | Review | Video |
11. 01. 2017 01:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video |
26. 10. 2016 01:30 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 3s | Preview | Review | Video |
12. 02. 2016 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | Preview | Review | Video |
31. 10. 2015 00:00 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video |
28. 10. 2015 00:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video |
20. 02. 2015 01:00 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 2 | : | 3s | Preview | Review | Video |
16. 02. 2015 01:30 | Buffalo Sabres![]() | - | ![]() | 1 | : | 2 | Preview | Review | Video |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
![]() | 41 | 18 | 15 | 8 | 44 | 119 | : | 121 | 2-8 | 0-3 | 18-23 | 10-8-4 | 8-7-4 | 5-5 | 2W |
![]() | 41 | 10 | 22 | 9 | 29 | 91 | : | 139 | 2-9 | 0-1 | 22-19 | 5-10-3 | 5-12-6 | 2-8 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 64 | : | 66 | 1-4 | 0-1 | 9-13 | 6-4 | 2W |
![]() | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | 36 | : | 54 | 0-3 | 0-1 | 13-5 | 3-7 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 55 | : | 55 | 1-4 | 0-2 | 9-10 | 4-6 | 1W |
![]() | 23 | 5 | 12 | 6 | 16 | 55 | : | 85 | 2-6 | 0-0 | 9-14 | 2-8 | 2L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
15942 | Philadelphia Flyers ![]() | - | ![]() | 56 | 5 | 1 | 18 | 30 |
Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
funes | krko69 | navarowski | petrsson | richkob |
Tipovali, že vyhraje Buffalo Sabres (-1) | ||||||
bizonek |
Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
barsa14 | dave81 | dilit | dinda | funes | krab88 | krko69 |
maly.petko | milan49 | milan52 | mojmir67 | mtl | navarowski | ondis |
packova.ivet | petrsson | putenka | richkob |
Petanque
Apartmán pre 4 osoby v obci Sládkovičovo, okres Galanta, Trnavský kraj


Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2017/18
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
TOR | ![]() | - | ![]() | BOS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||
>> další přenosy NHL v TV |
Narozeniny hráčů
19.04. | Regehr, Robyn | 38 let | |
19.04. | Havlat, Martin | 37 let | |
19.04. | Pikkarainen, Ilkka | 37 let | |
19.04. | Immonen, Jarkko | 36 let | |
19.04. | Bang, Daniel | 31 let | |
19.04. | Blacker, Jesse | 27 let | |
19.04. | Fogarty, Steven | 25 let | |
19.04. | ![]() | Saros, Juuse | 23 let |
19.04. | ![]() | Laine, Patrik | 20 let |
Aktuální přestupy
09.04. | Noesen, Stefan | ![]() | > | ![]() | ||
08.04. | Jagr, Jaromir | ![]() | > | |||
26.02. | Labrie, Pierre-Cedric | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Ramage, John | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Gaudet, Tyler | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Bigras, Chris | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Wingels, Tommy | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
12.03.2018 21:48 - NHLportal.cz - Dobrý večer, u každého hráče v jeho detailu můžete vidět všechny jeho zápasy, ja... [Chat s NHLportal.cz] |
10.03.2018 07:43 - 3kajerry - Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda nebyla na vašich stránkách i statistika hráč... [Chat s NHLportal.cz] |
19.02.2018 12:12 - NHLportal.cz - Dobrý den, dostáváme podklady přímo od vysílací stanice vždy na cca měsíc dopřed... [Chat s NHLportal.cz] |
18.02.2018 16:40 - wyytech - Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak přesné jsou informace v rubrice ´NHL v TV´ Za... [Chat s NHLportal.cz] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz