Seznam hráčů
Detail hráče
David Backes | #42 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (137)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Pravé křídlo |
Hokejka: | vpravo |
Datum narození: | 01. 05. 1984 (věk 33) |
Místo narození: | Minneapolis, MN, United States |
Výška: | 6-3, 1.91m |
Váha: | 221 lbs., 100.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2003, 2. kolo, 62. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 858 |
Gólů celkem: | 237 |
Asistencí celkem: | 294 |
Bodů celkem: | 531 |
Průměr gólů na zápas: | 0.28 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.34 |
Průměr bodů na zápas: | 0.62 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
22. 04. 2018 02:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 3 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33% | 14:17 |
20. 04. 2018 01:00 | Toronto Maple Leafs![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43% | 14:08 |
17. 04. 2018 01:00 | Toronto Maple Leafs![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14:46 |
15. 04. 2018 02:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 7 | : | 3 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 16:23 |
13. 04. 2018 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 5 | : | 1 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 15:45 |
09. 04. 2018 01:30 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 16:52 |
08. 04. 2018 01:00 | Boston Bruins![]() | - | ![]() | 5 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 15:46 |
06. 04. 2018 01:30 | Florida Panthers![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 14:59 |
04. 04. 2018 01:30 | Tampa Bay Lightning![]() | - | ![]() | 4 | : | 0 | Review | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38% | 12:55 |
01. 04. 2018 18:30 | Philadelphia Flyers![]() | - | ![]() | 4 | : | 3p | Review | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% | 14:22 |
Letošní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
17-18 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00% | 17 | 4 | 76 | 36.36% | |
Kariéra | -- | 60 | 15 | 18 | 33 | -4 | 46 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 117 | 12.82% | 252 | 52 | 1165 | - |
Letošní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
17-18 | ![]() | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | |
Kariéra | -- | 60 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.77 | 1.95 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
06-07 | ![]() | 49 | 10 | 13 | 23 | 6 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 11.24% | 92 | 8 | 658 | 46.15% | |
07-08 | ![]() | 72 | 13 | 18 | 31 | -11 | 99 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 10.08% | 240 | 13 | 1057 | 44.78% | |
08-09 | ![]() | 82 | 31 | 23 | 54 | -3 | 165 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 208 | 14.90% | 204 | 52 | 1451 | 44.44% | |
09-10 | ![]() | 79 | 17 | 31 | 48 | -4 | 106 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 163 | 10.43% | 266 | 60 | 1446 | 47.32% | |
10-11 | ![]() | 82 | 31 | 31 | 62 | 32 | 93 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 211 | 14.69% | 213 | 40 | 1616 | 44.46% | |
11-12 | ![]() | 82 | 24 | 30 | 54 | 15 | 101 | 8 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 234 | 10.26% | 226 | 72 | 1640 | 48.63% | |
12-13 | ![]() | 48 | 6 | 22 | 28 | 5 | 62 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 6.00% | 158 | 41 | 942 | 52.30% | |
13-14 | ![]() | 74 | 27 | 30 | 57 | 14 | 119 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 165 | 16.36% | 273 | 56 | 1447 | 51.71% | |
14-15 | ![]() | 80 | 26 | 32 | 58 | 7 | 104 | 10 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 183 | 14.21% | 227 | 87 | 1492 | 54.60% | |
15-16 | ![]() | 79 | 21 | 24 | 45 | 4 | 83 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 168 | 12.50% | 239 | 63 | 1520 | 52.01% | |
16-17 | ![]() | 74 | 17 | 21 | 38 | 2 | 69 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 9.71% | 226 | 47 | 1267 | 48.78% | |
17-18 | ![]() | 57 | 14 | 19 | 33 | 2 | 53 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 | 8.75% | 137 | 25 | 878 | 51.65% | |
Kariéra | -- | 858 | 237 | 294 | 531 | 69 | 1091 | 62 | 124 | 4 | 10 | 29 | 2 | 1985 | 11.94% | 2501 | 564 | 15414 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
08-09 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09% | 18 | 2 | 92 | 39.29% | |
11-12 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 4 | -5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.67% | 27 | 8 | 183 | 57.79% | |
12-13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26% | 23 | 6 | 124 | 60.00% | |
13-14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 25 | 5 | 94 | 48.28% | |
14-15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00% | 20 | 5 | 115 | 51.24% | |
15-16 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | 19.44% | 93 | 17 | 374 | 46.76% | |
16-17 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 29 | 5 | 107 | 61.11% | |
17-18 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00% | 17 | 4 | 76 | 36.36% | |
Kariéra | -- | 60 | 15 | 18 | 33 | -4 | 46 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 117 | 12.82% | 252 | 52 | 1165 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
06-07 | ![]() | 49 | 0.20 | 0.27 | 0.47 | 0.76 | 1.82 | |
07-08 | ![]() | 72 | 0.18 | 0.25 | 0.43 | 1.38 | 1.79 | |
08-09 | ![]() | 82 | 0.38 | 0.28 | 0.66 | 2.01 | 2.54 | |
09-10 | ![]() | 79 | 0.22 | 0.39 | 0.61 | 1.34 | 2.06 | |
10-11 | ![]() | 82 | 0.38 | 0.38 | 0.76 | 1.13 | 2.57 | |
11-12 | ![]() | 82 | 0.29 | 0.37 | 0.66 | 1.23 | 2.85 | |
12-13 | ![]() | 48 | 0.12 | 0.46 | 0.58 | 1.29 | 2.08 | |
13-14 | ![]() | 74 | 0.36 | 0.41 | 0.77 | 1.61 | 2.23 | |
14-15 | ![]() | 80 | 0.33 | 0.40 | 0.72 | 1.30 | 2.29 | |
15-16 | ![]() | 79 | 0.27 | 0.30 | 0.57 | 1.05 | 2.13 | |
16-17 | ![]() | 74 | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 0.93 | 2.36 | |
17-18 | ![]() | 57 | 0.25 | 0.33 | 0.58 | 0.93 | 2.81 | |
Kariéra | -- | 858 | 0.28 | 0.34 | 0.62 | 1.27 | 2.31 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
08-09 | ![]() | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 2.50 | 2.75 | |
11-12 | ![]() | 9 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 2.00 | 1.33 | |
12-13 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 3.17 | |
13-14 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | |
14-15 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 1.67 | |
15-16 | ![]() | 20 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.40 | 1.80 | |
16-17 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.33 | 2.33 | |
17-18 | ![]() | 5 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | |
Kariéra | -- | 60 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.77 | 1.95 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz