Seznam hráčů
Detail hráče
Marc-Andre Fleury | #29 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (405)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Brankář |
Lapačka: | vlevo |
Datum narození: | 28. 11. 1984 (věk 33) |
Místo narození: | Sorel, QC, Canada |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2003, 1. kolo, 1. místo |
Kariérní statistiky | |
Výhry ve Stanley Cupu: | ![]() ![]() ![]() |
Odehraných zápasů: | 737 |
Výher celkem: | 404 |
Proher celkem: | 229 |
Remíz celkem: | 2 |
Proher v nastavení: | 70 |
Odchytaných minut: | 42453 |
Průměr gólů na zápas: | 2.56 |
Úspěšnost zákroků: | 91.31 % |
Čistých kont: | 48 |

Kariérní statistiky | Čistá konta |
Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
2017/18 |
![]() | 429,- Kč |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
18. 04. 2018 04:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 0 | : | 1 | Review | výhra | 30 - 30 | 0 - 0 | 1 - 1 | 31 - 31 | 100% | 59:55 | |
16. 04. 2018 04:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | výhra | 26 - 28 | 2 - 2 | 9 - 9 | 37 - 39 | 94.87% | 60:00 | |
14. 04. 2018 04:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 2 | : | 1p | Review | výhra | 25 - 25 | 0 - 0 | 4 - 5 | 29 - 30 | 96.67% | 95:11 | |
12. 04. 2018 04:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 1 | : | 0 | Review | výhra | 24 - 24 | 0 - 0 | 6 - 6 | 30 - 30 | 100% | 59:48 | |
08. 04. 2018 04:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 7 | : | 1 | Review | prohra | 10 - 15 | 1 - 2 | 1 - 1 | 12 - 18 | 66.67% | 40:00 | |
01. 04. 2018 04:30 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 3 | : | 2 | Review | výhra | 28 - 30 | 0 - 0 | 1 - 1 | 29 - 31 | 93.55% | 60:00 | |
29. 03. 2018 04:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 2 | : | 3 | Review | prohra | 29 - 32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 29 - 32 | 90.62% | 57:52 | |
27. 03. 2018 04:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | výhra | 23 - 24 | 0 - 0 | 5 - 5 | 28 - 29 | 96.55% | 60:00 | |
24. 03. 2018 20:00 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 2 | : | 1s | Review | prohra | 25 - 25 | 0 - 0 | 4 - 5 | 29 - 30 | 96.67% | 65:00 | |
21. 03. 2018 03:00 | Vegas Golden Knights![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | výhra | 7 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 7 | 100% | 20:00 |
Letošní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
17-18 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 130 | 97.70 % | 0.65 | 276 | |
Kariéra | -- | 119 | 66 | 51 | 0 | 0 | 12 | 306 | 3435 | 91.09 % | 2.57 | 7156 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
03-04 | ![]() | 21 | 4 | 14 | 2 | - | 1 | 70 | 675 | 89.60 % | 3.64 | 1155 | |
05-06 | ![]() | 50 | 13 | 27 | - | 6 | 1 | 152 | 1485 | 89.80 % | 3.25 | 2810 | |
06-07 | ![]() | 67 | 40 | 16 | - | 9 | 5 | 184 | 1954 | 90.60 % | 2.83 | 3906 | |
07-08 | ![]() | 35 | 19 | 10 | - | 2 | 4 | 72 | 909 | 92.10 % | 2.33 | 1858 | |
08-09 | ![]() | 62 | 35 | 18 | - | 7 | 4 | 162 | 1850 | 91.20 % | 2.67 | 3641 | |
09-10 | ![]() | 67 | 37 | 21 | - | 6 | 1 | 168 | 1772 | 90.50 % | 2.65 | 3799 | |
10-11 | ![]() | 65 | 36 | 20 | - | 5 | 3 | 143 | 1742 | 91.80 % | 2.32 | 3696 | |
11-12 | ![]() | 67 | 42 | 17 | - | 4 | 3 | 153 | 1768 | 91.30 % | 2.36 | 3897 | |
12-13 | ![]() | 33 | 23 | 8 | - | 0 | 1 | 74 | 881 | 91.60 % | 2.39 | 1858 | |
13-14 | ![]() | 64 | 39 | 18 | - | 5 | 5 | 150 | 1774 | 91.50 % | 2.37 | 3793 | |
14-15 | ![]() | 64 | 34 | 20 | - | 9 | 10 | 146 | 1831 | 92.00 % | 2.32 | 3777 | |
15-16 | ![]() | 58 | 35 | 17 | - | 6 | 5 | 132 | 1665 | 92.10 % | 2.29 | 3463 | |
16-17 | ![]() | 38 | 18 | 10 | - | 7 | 1 | 107 | 1181 | 90.90 % | 3.02 | 2126 | |
17-18 | ![]() | 46 | 29 | 13 | - | 4 | 4 | 100 | 1376 | 92.70 % | 2.24 | 2674 | |
Kariéra | -- | 737 | 404 | 229 | 2 | 70 | 48 | 1813 | 20863 | 91.31 % | 2.56 | 42453 |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
06-07 | ![]() | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 18 | 150 | 88.00 % | 3.76 | 287 | |
07-08 | ![]() | 20 | 14 | 6 | - | 0 | 3 | 41 | 610 | 93.30 % | 1.97 | 1252 | |
08-09 | ![]() ![]() | 24 | 16 | 8 | - | 0 | 0 | 63 | 686 | 90.80 % | 2.61 | 1448 | |
09-10 | ![]() | 13 | 7 | 6 | - | 0 | 1 | 37 | 339 | 89.10 % | 2.78 | 799 | |
10-11 | ![]() | 7 | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 17 | 168 | 89.90 % | 2.52 | 406 | |
11-12 | ![]() | 6 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 26 | 157 | 83.40 % | 4.63 | 338 | |
12-13 | ![]() | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 17 | 145 | 88.30 % | 3.52 | 291 | |
13-14 | ![]() | 13 | 7 | 6 | - | 0 | 2 | 32 | 378 | 91.50 % | 2.40 | 800 | |
14-15 | ![]() | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 11 | 150 | 92.70 % | 2.12 | 312 | |
15-16 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 32 | 87.50 % | 3.04 | 80 | |
16-17 | ![]() ![]() | 15 | 9 | 6 | - | 0 | 2 | 37 | 490 | 92.40 % | 2.56 | 867 | |
17-18 | ![]() | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 130 | 97.70 % | 0.65 | 276 | |
Kariéra | -- | 119 | 66 | 51 | 0 | 0 | 12 | 306 | 3435 | 91.09 % | 2.57 | 7156 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz