Seznam hráčů
Detail hráče
Brandon Dubinsky | #17 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (118)

zdroj: NHL.com
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Centr |
Hokejka: | vlevo |
Datum narození: | 29. 04. 1986 (věk 31) |
Místo narození: | Anchorage, AK, USA |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 218 lbs., 98.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2004, 2. kolo, 60. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 762 |
Gólů celkem: | 147 |
Asistencí celkem: | 277 |
Bodů celkem: | 424 |
Průměr gólů na zápas: | 0.19 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.36 |
Průměr bodů na zápas: | 0.56 |

Kariérní statistiky | Hattricky |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
20. 04. 2018 01:30 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 1 | : | 4 | Review | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62% | 11:50 |
18. 04. 2018 01:30 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 2 | : | 3p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 64% | 24:19 |
16. 04. 2018 01:30 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61% | 13:43 |
13. 04. 2018 01:30 | Washington Capitals![]() | - | ![]() | 3 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12:49 |
08. 04. 2018 02:00 | Nashville Predators![]() | - | ![]() | 4 | : | 2 | Review | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78% | 12:41 |
06. 04. 2018 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 4 | : | 5p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63% | 12:16 |
04. 04. 2018 01:00 | Columbus Blue Jackets![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50% | 09:01 |
31. 03. 2018 22:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 5 | : | 4p | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78% | 09:52 |
30. 03. 2018 03:00 | Calgary Flames![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% | 05:27 |
28. 03. 2018 03:00 | Edmonton Oilers![]() | - | ![]() | 3 | : | 7 | Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60% | 13:37 |
Letošní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
17-18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 8 | 2 | 63 | 61.19% | |
Kariéra | -- | 46 | 9 | 16 | 25 | 0 | 64 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 10.00% | 161 | 19 | 852 | - |
Letošní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
17-18 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | |
Kariéra | -- | 46 | 0.20 | 0.35 | 0.54 | 1.39 | 1.96 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
06-07 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 9 | 2 | 49 | 46.15% | |
07-08 | ![]() | 82 | 14 | 26 | 40 | 8 | 79 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8.92% | 196 | 30 | 1189 | 51.46% | |
08-09 | ![]() | 82 | 13 | 28 | 41 | -6 | 112 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 188 | 6.91% | 251 | 24 | 1365 | 53.56% | |
09-10 | ![]() | 69 | 20 | 24 | 44 | 9 | 54 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 165 | 12.12% | 129 | 36 | 1350 | 51.41% | |
10-11 | ![]() | 77 | 24 | 30 | 54 | -3 | 100 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 202 | 11.88% | 141 | 31 | 1558 | 52.46% | |
11-12 | ![]() | 77 | 10 | 24 | 34 | 16 | 110 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 140 | 7.14% | 207 | 36 | 1254 | 51.90% | |
12-13 | ![]() | 29 | 2 | 18 | 20 | 2 | 76 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4.00% | 64 | 17 | 534 | 58.31% | |
13-14 | ![]() | 76 | 16 | 34 | 50 | 5 | 98 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 189 | 8.47% | 234 | 39 | 1427 | 52.94% | |
14-15 | ![]() | 47 | 13 | 23 | 36 | 11 | 43 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 13.00% | 152 | 11 | 849 | 50.76% | |
15-16 | ![]() | 75 | 17 | 31 | 48 | -16 | 71 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 10.76% | 235 | 40 | 1408 | 52.56% | |
16-17 | ![]() | 80 | 12 | 29 | 41 | 16 | 91 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 115 | 10.43% | 248 | 60 | 1432 | 51.75% | |
17-18 | ![]() | 62 | 6 | 10 | 16 | -2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 89 | 6.74% | 145 | 47 | 952 | 54.73% | |
Kariéra | -- | 762 | 147 | 277 | 424 | 40 | 869 | 25 | 77 | 11 | 20 | 26 | 1 | 1562 | 9.41% | 2011 | 373 | 13367 | - |
Kariérní statistiky v play off
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
07-08 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.38% | 26 | 2 | 190 | 48.92% | |
08-09 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11% | 23 | 4 | 128 | 50.00% | |
10-11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57% | 20 | 2 | 125 | 38.82% | |
11-12 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 15 | 5 | 131 | 51.11% | |
13-14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.35% | 40 | 2 | 125 | 49.19% | |
16-17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 29 | 2 | 90 | 51.11% | |
17-18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 8 | 2 | 63 | 61.19% | |
Kariéra | -- | 46 | 9 | 16 | 25 | 0 | 64 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 10.00% | 161 | 19 | 852 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
06-07 | ![]() | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.50 | |
07-08 | ![]() | 82 | 0.17 | 0.32 | 0.49 | 0.96 | 1.91 | |
08-09 | ![]() | 82 | 0.16 | 0.34 | 0.50 | 1.37 | 2.29 | |
09-10 | ![]() | 69 | 0.29 | 0.35 | 0.64 | 0.78 | 2.39 | |
10-11 | ![]() | 77 | 0.31 | 0.39 | 0.70 | 1.30 | 2.62 | |
11-12 | ![]() | 77 | 0.13 | 0.31 | 0.44 | 1.43 | 1.82 | |
12-13 | ![]() | 29 | 0.07 | 0.62 | 0.69 | 2.62 | 1.72 | |
13-14 | ![]() | 76 | 0.21 | 0.45 | 0.66 | 1.29 | 2.49 | |
14-15 | ![]() | 47 | 0.28 | 0.49 | 0.77 | 0.91 | 2.13 | |
15-16 | ![]() | 75 | 0.23 | 0.41 | 0.64 | 0.95 | 2.11 | |
16-17 | ![]() | 80 | 0.15 | 0.36 | 0.51 | 1.14 | 1.44 | |
17-18 | ![]() | 62 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.53 | 1.44 | |
Kariéra | -- | 762 | 0.19 | 0.36 | 0.56 | 1.14 | 2.05 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
07-08 | ![]() | 10 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 2.60 | |
08-09 | ![]() | 7 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 2.57 | 1.29 | |
10-11 | ![]() | 5 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | |
11-12 | ![]() | 9 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 1.56 | 1.56 | |
13-14 | ![]() | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 3.83 | |
16-17 | ![]() | 5 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 1.20 | 1.60 | |
17-18 | ![]() | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | |
Kariéra | -- | 46 | 0.20 | 0.35 | 0.54 | 1.39 | 1.96 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz