Hráči týmu
Edmonton Oilers
BrankářiČíslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#1 | Brossoit Laurent | Brankář | 1.91m | 91.6 kg | 23. 03. 1993 | 25 |
#50 | Gustavsson Jonas | Brankář | 1.93m | 91.2 kg | 24. 10. 1984 | 33 |
#35 | Montoya Al | Brankář | 1.88m | 94.8 kg | 13. 02. 1985 | 33 |
#50 | Pasquale Edward | Brankář | 1.91m | 97.5 kg | 20. 11. 1990 | 27 |
#33 | Talbot Cam | Brankář | 1.91m | 87.5 kg | 05. 07. 1987 | 30 |
Obránci
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#83 | Benning Matt | Obránce | 1.83m | 91.6 kg | 25. 05. 1994 | 23 |
#5 | Fayne Mark | Obránce | 1.91m | 96.2 kg | 15. 05. 1987 | 30 |
#5 | Fraser Mark | Obránce | 1.93m | 99.8 kg | 29. 09. 1986 | 31 |
#62 | Gryba Eric | Obránce | 1.93m | 103.4 kg | 14. 04. 1988 | 30 |
#77 | Klefbom Oscar | Obránce | 1.91m | 97.5 kg | 20. 07. 1993 | 24 |
#6 | Larsson Adam | Obránce | 1.91m | 93.0 kg | 12. 11. 1992 | 25 |
#45 | Lowe Keegan | Obránce | 1.88m | 88.5 kg | 29. 03. 1993 | 25 |
#25 | Nurse Darnell | Obránce | 1.93m | 96.6 kg | 04. 02. 1995 | 23 |
#4 | Russell Kris | Obránce | 1.78m | 77.1 kg | 02. 05. 1987 | 30 |
#2 | Sekera Andrej ![]() | Obránce | 1.83m | 89.8 kg | 08. 06. 1986 | 31 |
#79 | Simpson Dillon | Obránce | 1.88m | 88.0 kg | 10. 02. 1993 | 25 |
- | Stanton Ryan | Obránce | 1.88m | 88.9 kg | 20. 07. 1989 | 28 |
Centři
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#29 | Draisaitl Leon | Centr | 1.85m | 97.1 kg | 27. 10. 1995 | 22 |
#51 | Lander Anton | Centr | 1.83m | 83.5 kg | 24. 04. 1991 | 27 |
#42 | Malone Brad | Centr | 1.88m | 93.9 kg | 20. 05. 1989 | 28 |
#97 | McDavid Connor | Centr | 1.85m | 86.2 kg | 13. 01. 1997 | 21 |
#93 | Nugent-Hopkins Ryan | Centr | 1.83m | 85.7 kg | 12. 04. 1993 | 25 |
#55 | Samuelsson Henrik | Centr | 1.91m | 99.3 kg | 07. 02. 1994 | 24 |
Levá křídla
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#46 | Aberg Pontus | Levé křídlo | 1.80m | 88.9 kg | 23. 09. 1993 | 24 |
#36 | Caggiula Drake | Levé křídlo | 1.75m | 83.9 kg | 20. 06. 1994 | 23 |
#13 | Cammalleri Michael | Levé křídlo | 1.75m | 83.9 kg | 08. 06. 1982 | 35 |
#54 | Khaira Jujhar | Levé křídlo | 1.91m | 97.1 kg | 13. 08. 1994 | 23 |
#27 | Lucic Milan | Levé křídlo | 1.91m | 105.7 kg | 07. 06. 1988 | 29 |
#42 | Slepyshev Anton | Levé křídlo | 1.88m | 84.8 kg | 13. 05. 1994 | 23 |
Pravá křídla
Číslo | Hráč | Pozice | Výška | Váha | Datum narození | Věk |
#57 | Callahan Mitch | Pravé křídlo | 1.83m | 86.2 kg | 17. 08. 1991 | 26 |
#14 | Fontaine Justin | Pravé křídlo | 1.78m | 78.9 kg | 06. 11. 1987 | 30 |
#44 | Kassian Zack | Pravé křídlo | 1.91m | 98.4 kg | 24. 01. 1991 | 27 |
#26 | Pakarinen Iiro | Pravé křídlo | 1.85m | 97.5 kg | 25. 08. 1991 | 26 |
#98 | Puljujarvi Jesse | Pravé křídlo | 1.93m | 92.1 kg | 07. 05. 1998 | 19 |
#8 | Rattie Ty | Pravé křídlo | 1.83m | 88.5 kg | 05. 02. 1993 | 25 |
#18 | Strome Ryan | Pravé křídlo | 1.85m | 90.3 kg | 11. 07. 1993 | 24 |
Apartmány Plesnivec
Apartmán pre 22 osôb v obci Nová Lesná, okres Poprad, Prešovský kraj


Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2017/18
PIT | ![]() | - | ![]() | PHI | 4 | : | 2 | (7:0, 1:5, 5:1, 5:0, 2:4, 8:5) |
TBL | ![]() | - | ![]() | NJD | 4 | : | 1 | (5:2, 5:3, 2:5, 3:1, 3:1) |
BOS | ![]() | - | ![]() | TOR | 3 | : | 3 | (5:1, 7:3, 2:4, 3:1, 3:4, 1:3, -:-) |
WSH | ![]() | - | ![]() | CBJ | 4 | : | 2 | (3:4p, 4:5p, 3:2p, 4:1, 4:3p, 6:3) |
WPG | ![]() | - | ![]() | MIN | 4 | : | 1 | (3:2, 4:1, 2:6, 2:0, 5:0) |
VGK | ![]() | - | ![]() | LAK | 4 | : | 0 | (1:0, 2:1p, 3:2, 1:0) |
NSH | ![]() | - | ![]() | COL | 4 | : | 2 | (5:2, 5:4, 3:5, 3:2, 1:2, 5:0) |
ANA | ![]() | - | ![]() | SJS | 0 | : | 4 | (0:3, 2:3, 1:8, 1:2) |
LiveScore
Zápasy týmu
Narozeniny hráčů
25.04. | Chiodo, Andy | 35 let | |
25.04. | Yip, Brandon | 33 let | |
25.04. | ![]() | Emelin, Alexei | 32 let |
25.04. | Clune, Rich | 31 let | |
25.04. | Sheppard, James | 30 let | |
25.04. | Cohen, Colby | 29 let | |
25.04. | Missiaen, Jason | 28 let |
Aktuální přestupy týmu
26.02. | Maroon, Patrick | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Davidson, Brandon | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Aberg, Pontus | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Letestu, Mark | ![]() | > | ![]() | ||
06.01. | Montoya, Al | ![]() | > | ![]() | ||
20.12. | Walker, Nathan | ![]() | > | ![]() | ||
04.12. | Davidson, Brandon | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
12.03.2018 21:48 - NHLportal.cz - Dobrý večer, u každého hráče v jeho detailu můžete vidět všechny jeho zápasy, ja... [Chat s NHLportal.cz] |
10.03.2018 07:43 - 3kajerry - Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda nebyla na vašich stránkách i statistika hráč... [Chat s NHLportal.cz] |
19.02.2018 12:12 - NHLportal.cz - Dobrý den, dostáváme podklady přímo od vysílací stanice vždy na cca měsíc dopřed... [Chat s NHLportal.cz] |
18.02.2018 16:40 - wyytech - Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak přesné jsou informace v rubrice ´NHL v TV´ Za... [Chat s NHLportal.cz] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz