Tabulky týmu Columbus Blue Jackets v sezóně 2017/18 - celkem
Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Metropolitní divize
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 259 | : | 239 | 11-7 | 3-1 | 34-48 | 28-11-2 | 21-15-5 | 8-2 | 1W |
2. | ![]() | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 272 | : | 250 | 14-6 | 2-2 | 33-49 | 30-9-2 | 17-20-4 | 6-4 | 2W |
3. | ![]() | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 251 | : | 243 | 11-14 | 2-7 | 37-45 | 22-13-6 | 20-13-8 | 6-4 | 2W |
4. | ![]() | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 242 | : | 230 | 15-7 | 6-4 | 41-41 | 26-12-3 | 19-18-4 | 6-4 | 2L |
5. | ![]() | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 248 | : | 244 | 11-9 | 5-4 | 39-43 | 23-14-4 | 21-15-5 | 7-3 | 1L |
6. | ![]() | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 228 | : | 256 | 6-11 | 3-3 | 43-39 | 19-16-6 | 17-19-5 | 5-5 | 1W |
7. | ![]() | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 264 | : | 296 | 10-10 | 3-3 | 29-53 | 19-18-4 | 16-19-6 | 5-5 | 3W |
8. | ![]() | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 231 | : | 268 | 10-9 | 3-5 | 35-47 | 21-16-4 | 13-23-5 | 2-8 | 3L |
Východní konference
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 296 | : | 236 | 12-5 | 6-2 | 31-51 | 29-10-2 | 25-13-3 | 5-5 | 1L |
2. | ![]() | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 259 | : | 239 | 11-7 | 3-1 | 34-48 | 28-11-2 | 21-15-5 | 8-2 | 1W |
3. | ![]() | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 270 | : | 214 | 9-12 | 3-3 | 42-40 | 28-8-5 | 22-12-7 | 5-5 | 1L |
4. | ![]() | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 277 | : | 232 | 12-7 | 7-2 | 35-47 | 29-10-2 | 20-16-5 | 6-4 | 1W |
5. | ![]() | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 272 | : | 250 | 14-6 | 2-2 | 33-49 | 30-9-2 | 17-20-4 | 6-4 | 2W |
6. | ![]() | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 251 | : | 243 | 11-14 | 2-7 | 37-45 | 22-13-6 | 20-13-8 | 6-4 | 2W |
7. | ![]() | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 242 | : | 230 | 15-7 | 6-4 | 41-41 | 26-12-3 | 19-18-4 | 6-4 | 2L |
8. | ![]() | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 248 | : | 244 | 11-9 | 5-4 | 39-43 | 23-14-4 | 21-15-5 | 7-3 | 1L |
9. | ![]() | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 248 | : | 246 | 6-8 | 3-3 | 40-42 | 27-11-3 | 17-19-5 | 7-3 | 5W |
10. | ![]() | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 228 | : | 256 | 6-11 | 3-3 | 43-39 | 19-16-6 | 17-19-5 | 5-5 | 1W |
11. | ![]() | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 264 | : | 296 | 10-10 | 3-3 | 29-53 | 19-18-4 | 16-19-6 | 5-5 | 3W |
12. | ![]() | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 231 | : | 268 | 10-9 | 3-5 | 35-47 | 21-16-4 | 13-23-5 | 2-8 | 3L |
13. | ![]() | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 217 | : | 255 | 8-13 | 5-1 | 45-37 | 16-16-9 | 14-23-4 | 4-6 | 3L |
14. | ![]() | 82 | 29 | 40 | 13 | 71 | 209 | : | 264 | 5-13 | 2-6 | 43-39 | 18-14-9 | 11-26-4 | 3-7 | 1L |
15. | ![]() | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | 221 | : | 291 | 10-11 | 2-7 | 38-44 | 16-19-6 | 12-24-5 | 2-8 | 2L |
16. | ![]() | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 199 | : | 280 | 6-12 | 1-2 | 40-42 | 11-25-5 | 14-20-7 | 2-8 | 4L |
Celá NHL
# | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 267 | : | 211 | 11-11 | 6-7 | 40-42 | 28-9-4 | 25-9-7 | 5-5 | 2W |
2. | ![]() | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 277 | : | 218 | 9-10 | 4-2 | 39-43 | 32-7-2 | 20-13-8 | 9-1 | 5W |
3. | ![]() | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 296 | : | 236 | 12-5 | 6-2 | 31-51 | 29-10-2 | 25-13-3 | 5-5 | 1L |
4. | ![]() | 82 | 50 | 20 | 12 | 112 | 270 | : | 214 | 9-12 | 3-3 | 42-40 | 28-8-5 | 22-12-7 | 5-5 | 1L |
5. | ![]() | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 272 | : | 228 | 12-7 | 4-3 | 38-44 | 29-10-2 | 22-14-5 | 5-5 | 2L |
6. | ![]() | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 277 | : | 232 | 12-7 | 7-2 | 35-47 | 29-10-2 | 20-16-5 | 6-4 | 1W |
7. | ![]() | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 259 | : | 239 | 11-7 | 3-1 | 34-48 | 28-11-2 | 21-15-5 | 8-2 | 1W |
8. | ![]() | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 253 | : | 232 | 7-11 | 3-3 | 37-45 | 27-6-8 | 18-20-3 | 4-6 | 1W |
9. | ![]() | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 235 | : | 216 | 9-13 | 4-7 | 49-33 | 26-10-5 | 18-15-8 | 8-2 | 5W |
10. | ![]() | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 272 | : | 250 | 14-6 | 2-2 | 33-49 | 30-9-2 | 17-20-4 | 6-4 | 2W |
11. | ![]() | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 252 | : | 229 | 10-10 | 5-3 | 45-37 | 25-13-3 | 20-14-7 | 5-5 | 1L |
12. | ![]() | 82 | 45 | 29 | 8 | 98 | 239 | : | 203 | 11-8 | 2-1 | 44-38 | 23-15-3 | 22-14-5 | 6-4 | 1L |
13. | ![]() | 82 | 42 | 26 | 14 | 98 | 251 | : | 243 | 11-14 | 2-7 | 37-45 | 22-13-6 | 20-13-8 | 6-4 | 2W |
14. | ![]() | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 242 | : | 230 | 15-7 | 6-4 | 41-41 | 26-12-3 | 19-18-4 | 6-4 | 2L |
15. | ![]() | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 248 | : | 244 | 11-9 | 5-4 | 39-43 | 23-14-4 | 21-15-5 | 7-3 | 1L |
16. | ![]() | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 248 | : | 246 | 6-8 | 3-3 | 40-42 | 27-11-3 | 17-19-5 | 7-3 | 5W |
17. | ![]() | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 257 | : | 237 | 8-9 | 2-1 | 33-49 | 28-11-2 | 15-19-7 | 4-6 | 1W |
18. | ![]() | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 226 | : | 222 | 11-6 | 3-0 | 48-34 | 24-17-0 | 20-15-6 | 5-5 | 1L |
19. | ![]() | 82 | 42 | 32 | 8 | 92 | 235 | : | 225 | 9-8 | 4-3 | 38-44 | 26-12-3 | 16-20-5 | 4-6 | 1W |
20. | ![]() | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 218 | : | 248 | 9-10 | 2-5 | 41-41 | 17-20-4 | 20-15-6 | 2-8 | 1W |
21. | ![]() | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 228 | : | 256 | 6-11 | 3-3 | 43-39 | 19-16-6 | 17-19-5 | 5-5 | 1W |
22. | ![]() | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 264 | : | 296 | 10-10 | 3-3 | 29-53 | 19-18-4 | 16-19-6 | 5-5 | 3W |
23. | ![]() | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 234 | : | 263 | 12-6 | 5-1 | 40-42 | 19-18-4 | 17-22-2 | 5-5 | 2W |
24. | ![]() | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 231 | : | 268 | 10-9 | 3-5 | 35-47 | 21-16-4 | 13-23-5 | 2-8 | 3L |
25. | ![]() | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 229 | : | 256 | 7-10 | 1-2 | 41-41 | 18-18-5 | 15-21-5 | 3-7 | 2L |
26. | ![]() | 82 | 31 | 40 | 11 | 73 | 218 | : | 264 | 6-11 | 0-5 | 37-45 | 16-18-7 | 15-22-4 | 6-4 | 1L |
27. | ![]() | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 217 | : | 255 | 8-13 | 5-1 | 45-37 | 16-16-9 | 14-23-4 | 4-6 | 3L |
28. | ![]() | 82 | 29 | 40 | 13 | 71 | 209 | : | 264 | 5-13 | 2-6 | 43-39 | 18-14-9 | 11-26-4 | 3-7 | 1L |
29. | ![]() | 82 | 29 | 41 | 12 | 70 | 208 | : | 256 | 9-12 | 2-5 | 43-39 | 16-21-4 | 13-20-8 | 5-5 | 2L |
30. | ![]() | 82 | 28 | 43 | 11 | 67 | 221 | : | 291 | 10-11 | 2-7 | 38-44 | 16-19-6 | 12-24-5 | 2-8 | 2L |
31. | ![]() | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 199 | : | 280 | 6-12 | 1-2 | 40-42 | 11-25-5 | 14-20-7 | 2-8 | 4L |
Legenda k tabulkám týmů
Penzion Jana Hübnerová
Penzion pro 36 osob v obci Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj


Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2017/18
PIT | ![]() | - | ![]() | PHI | 3 | : | 2 | (7:0, 1:5, 5:1, 5:0, 2:4, -:-) |
TBL | ![]() | - | ![]() | NJD | 4 | : | 1 | (5:2, 5:3, 2:5, 3:1, 3:1) |
BOS | ![]() | - | ![]() | TOR | 3 | : | 2 | (5:1, 7:3, 2:4, 3:1, 3:4, -:-) |
WSH | ![]() | - | ![]() | CBJ | 3 | : | 2 | (3:4p, 4:5p, 3:2p, 4:1, 4:3p, -:-) |
VGK | ![]() | - | ![]() | LAK | 4 | : | 0 | (1:0, 2:1p, 3:2, 1:0) |
WPG | ![]() | - | ![]() | MIN | 4 | : | 1 | (3:2, 4:1, 2:6, 2:0, 5:0) |
NSH | ![]() | - | ![]() | COL | 3 | : | 2 | (5:2, 5:4, 3:5, 3:2, 1:2, -:-) |
ANA | ![]() | - | ![]() | SJS | 0 | : | 4 | (0:3, 2:3, 1:8, 1:2) |
LiveScore
Zápasy týmu
Narozeniny hráčů
22.04. | Cloutier, Dan | 42 let | |
22.04. | Cote, Jean-Philippe | 36 let | |
22.04. | Rodney, Bryan | 34 let | |
22.04. | Lisin, Enver | 32 let | |
22.04. | Pogge, Justin | 32 let | |
22.04. | Galiardi, T.J. | 30 let | |
22.04. | Vasyunov, Alexander | nedožitých 30 let | |
22.04. | Ullstrom, David | 29 let | |
22.04. | ![]() | Stephenson, Chandler | 24 let |
22.04. | Bowey, Madison | 23 let | |
22.04. | ![]() | Tolvanen, Eeli | 19 let |
Aktuální přestupy týmu
26.02. | Cole, Ian | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Vanek, Thomas | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Motte, Tyler | ![]() | > | ![]() | ||
26.02. | Jokinen, Jussi | ![]() | > | ![]() | ||
25.02. | Letestu, Mark | ![]() | > | ![]() | ||
21.02. | Chorney, Taylor | ![]() | > | ![]() | ||
17.01. | Jokinen, Jussi | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
22.09. | ![]() | Ramage | - kolenní šlacha |
16.10. | ![]() | Campbell | - suspendace |
12.03. | ![]() | Clarkson | - neznámé zranění |
05.10. | ![]() | Horton | - záda |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
12.03.2018 21:48 - NHLportal.cz - Dobrý večer, u každého hráče v jeho detailu můžete vidět všechny jeho zápasy, ja... [Chat s NHLportal.cz] |
10.03.2018 07:43 - 3kajerry - Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda nebyla na vašich stránkách i statistika hráč... [Chat s NHLportal.cz] |
19.02.2018 12:12 - NHLportal.cz - Dobrý den, dostáváme podklady přímo od vysílací stanice vždy na cca měsíc dopřed... [Chat s NHLportal.cz] |
18.02.2018 16:40 - wyytech - Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak přesné jsou informace v rubrice ´NHL v TV´ Za... [Chat s NHLportal.cz] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | volný odkaz
Balzám na kůži | volný odkaz | NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz